Ενημερωθείτε από την παρακάτω λίστα για τους ετήσιους Προϋπολογισμούς του Δήμου.
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
![]() | 68.52 KB |
![]() | 111.08 KB |
![]() | 111.17 KB |
![]() | 137.4 KB |
![]() | 138.32 KB |
![]() | 248.44 KB |
![]() | 249.84 KB |
![]() | 249.63 KB |
![]() | 258.18 KB |
Ενημερωθείτε από την παρακάτω λίστα για τους ετήσιους Προϋπολογισμούς του Δήμου.
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
![]() | 68.52 KB |
![]() | 111.08 KB |
![]() | 111.17 KB |
![]() | 137.4 KB |
![]() | 138.32 KB |
![]() | 248.44 KB |
![]() | 249.84 KB |
![]() | 249.63 KB |
![]() | 258.18 KB |
Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.
Copyright © 2014 Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου. Όροι χρήσης – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Σχεδιασμός και δημιουργία από την ΓΝΩΣΙΣ Computers
Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).
Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com