|
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
ΤΗΛΕΦΩΝΑ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ | |
| ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ) | 24263-50103 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | 24263-50116 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ | 24263-50122 | |
| ΓΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 24263-50103 | |
| ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | 24263-50119 | |
| ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ | 24263-50102 | |
| ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | 24263-50239 - 214 | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 24263-50119 | |
| ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ | 24263-50106 | |
| ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 24263-50124 | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | ||
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ | 24260-22129 | 24260-22129 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ | 24260-31343 | - |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥΡΙΟΥ | 24260-22160 | - |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | ||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ) | 24263-50239 | |
| ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 24263-50215 | |
| ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΕΣΩΤ. & ΑΓΡ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ | 24263-50216 | |
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | 24263-50239, 214 | - |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 24263-50206, 208, 214, 218, 220 | |
| ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ | 242603-50221, 222, 223 | - |
| ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ | 24263-50219/217 | - |
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ) Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ (ΖΑΓΟΡΑ) |
24263-50225, 226 24263-50113 | |
| ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 24260-32198 | - |
| ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | ||
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΗΛΙΟΥ | 24260-31328 | 24260-31328 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 24260-31204 | 24260-31204 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΟΥ | 24260-31260 | 24260-31260 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 24260-49413 | 24260-49413 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ | 24260-49238 | 24260-49793 |
| ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ | 24260-49258 | 24260-49258 |







